※キャラのランキングは戦闘力、スキル、特性やクエストでの
汎用性等を総合的に加味して判断しております。
ゲッターメダルランキング
| 1位 | 火拳銃×大猿王銃×ルーシー | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 1位 | ハンコ3種 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2位 | メス×大波白糸×ルーシー | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 3位 | 火拳銃×大猿王銃×ジェットルフィ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 4位 | メス×大波白糸×ロー | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 5位 | 象銃乱打×大猿王銃×王蛇 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 6位 | 象銃乱打×ルーシー×王蛇 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 7位 | メス×大波白糸×カウンターショック | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
アタッカーメダルランキング
| 1位 | ハンコ3種 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2位 | 象銃乱打×ナイトメア×大辰撼 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3位 | 火拳銃×大猿王銃×ルーシー | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 2位 | メス×大波白糸×ルーシー | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 3位 | 火拳銃×大猿王銃×ジェットルフィ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 4位 | メス×大波白糸×ロー | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
デフェンダーメダルランキング
| 1位 | 藤虎×コラソン×ほびほび | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 2位 | キッドの相棒×鬼キッド×鬼ルフィ | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 3位 | 藤虎×コラソン×センゴク | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 4位 | キッド三種 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 5位 | キッド×ボニー×ロー | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| 6位 | ゴロゴロ神器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 7位 | ゴロゴロ二種 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ゲッターおすすめ編成
| 火拳銃×大猿王銃×ルーシー | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 解説 | |||
| 与ダメを最大25%も増加することができる他、3枚ともタグが同じでセット効果が多い。さらに旗を奪取すると5%回復のおまけ付き。ドレスルフィセットの完成形ともいえる編成。 ※アタッカーにも併用可 | |||
| おすすめキャラ | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| メス×大波白糸×ルーシー | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 解説 | |||
| 作っておいてまず間違いないのがこの編成。 奪取速度最大36%を出せるため、ゲッターと非常に相性が良い。タグが合わせやすく、自由枠に編成できるメダルの幅が広いため、汎用性が高い点も優秀。 | |||
| おすすめキャラ | |||
![]() | ![]() | ||
アタッカーおすすめ編成
| ハンコ3種 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 解説 | |||
| 与ダメ増加と被ダメ減少が付いている最もバランスのとれた優秀な編成。赤犬以外のアタッカーで迷ったらとりあえずこのメダル! | |||
| セット効果 | |||
|
・スキル1のクールタイム短縮速度が20%増加する
・スキル2のクールタイム短縮速度が14%増加する ・回避のクールタイム短縮速度が10%増加する ・奪取速度が20%増加する ・自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、与えるダメージが7%増加する | |||
| おすすめキャラ | |||
![]() | ![]() | ||
ディフェンダーおすすめ編成
| 藤虎×コラソン×ほびほび | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 解説 | |||
| 被ダメ最大20%減少という優秀な編成。ほびほびメダルをバッファローメダルに変えてもよし | |||
| セット効果 | |||
|
・スキル1のクールタイム短縮速度が14%増加する
・スキル2のクールタイム短縮速度が14%増加する ・回避のクールタイム短縮速度が10%増加する ・自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、受けるダメージが7%減少 | |||
| おすすめキャラ | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||
| キッドの相棒×鬼キッド×鬼ルフィ | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 解説 | |||
| 耐久力の高いディフェンダーはこのメダル | |||
| セット効果 | |||
|
・スキル1のクールタイム短縮速度が20%増加する
・スキル2のクールタイム短縮速度が14%増加する ・回避のクールタイム短縮速度が10%増加する ・奪取速度が20%増加する ・自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、与えるダメージが7%増加する | |||
| おすすめキャラ | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||
最強キャラクター
初心者向けメダル
for overseas
メダルランキング
キッドロー
二カ





































